КИТАЙ NOV MISSION MAGNUM I ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НАСОС 6X5X14, ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ MISSION MAGNUM, ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС MISSION VERTICAL 4X3X13, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НАСОС MISSION MAGNUM, ВЕРТИКАЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС
Мы предлагаем вертикальный насос миссии, который эквивалентен вертикальным центробежным насосам типа NOV Mission Magnum I. Вертикальный насос включает в себя практически все функции серии Magnum I. В условиях влажной ямы для модели «Вертикаль» не требуются подшипники или уплотнительные устройства ниже ватерлинии.
Вертикальный центробежный насос SUNBO Pump® серии SBV Mission Magnum I типа представляет собой одноступенчатый вертикально установленный центробежный насос, обеспечивает простоту обслуживания, а также занимает небольшую площадь в помещениях с ограниченной площадью, вал насоса напрямую соединяет электродвигатель, в этом нет необходимости Для установки подшипников и механического уплотнения концентрическая конструкция корпуса сводит к минимуму циклические отклонения вала и обеспечивает превосходную обработку шлама.
Вертикальный центробежный насос типа Magnum обеспечивает хорошее решение, когда площадь помещения ограничена, а производительность имеет решающее значение. Вертикальный центробежный насос включает в себя практически все функции Mission Magnum I. Кроме того, универсальная и уникальная конструкция вертикального центробежного насоса может использоваться в самых разных целях. В условиях влажной ямы вертикальный центробежный насос не требует подшипников или уплотнительных устройств ниже ватерлинии. Моноблочный взрывобезопасный моторный привод; Корпус и детали гидравлической части взаимозаменяемы с этими горизонтальными насосами.
Общие области применения включают в себя: перекачку бурового раствора, дноуглубительные работы для контроля твердых частиц.
Применение вертикального центробежного насоса Sunbo Magnum:
• Обработка бурового раствора – на море/на суше
• Контроль твердых частиц
• Дноуглубительные работы
• Выравнивающая или буровая платформа (балласт)
<
ITEM 1 | ITEM 2 | ITEM 3 | ITEM 3 | ITEM 3 | ||
Pump Size | Material | Casing | Impeller | Stuffing Box for Packed Pump | Stuffing Box for Mechanical Seal | Stuffing Box for Olympia Seal |
Assembly | Assembly* | |||||
3x2x13 | Hard Iron | 641101753 | 19204-XX-30 | 643365042 | 641116157 | 20614DS |
3x2x13 | Magnachrome | 643328016 | 19204-XX-AZ | 643365083 | 643367501 | N/A |
3x2x13 | 316SS | 662002017 | 19204-XX-04 | 643368863 | 640203183 | N/A |
3x2x13 | Alum Bronze | 641101704 | 19204-XX-13 | 643362403 | 641223300 | N/A |
4x3x13 | Hard Iron | 641101902 | 19206-XX-30 | 643365042 | 641116157 | 20614DS |
4x3x13 | Magnachrome | 643331713 | 19206-XX-AZ | 643365083 | 643367501 | N/A |
4x3x13 | 316SS | 662004001 | 19206-XX-04 | 643368863 | 640203183 | N/A |
4x3x13 | Alum Bronze | 641101852 | 19206-XX-13 | 643362403 | 641223300 | N/A |
5x4x14 | Hard Iron | 641102058 | 19224-XX-30 | 643365042 | 641116157 | 20614DS |
6x5x11 | Hard lron | 641101456 | 19121-XX-30 | 643365042 | 641116157 | 20614DS |
6x5x11 | Magnachrome | 662002024 | 19121-XX-AZ | 643365083 | 643367501 | N/A |
6x5x14 | Hard lron | 641101605 | 19121-XX-30 | 643365042 | 641116157 | 20614DS |
6x5x14 | Magnachrome | 643322019 | 19121-XX-AZ | 643365083 | 643367501 | N/A |
6x5x14 | 316SS | 662002021 | 19121-XX-04 | 643368863 | 640203183 | N/A |
8x6x11 | Hard lron | 641102157 | 19121-XX-30 | 643365042 | 641116157 | 20614DS |
8x6x14 | Hard Iron | 641101308 | 19116-XX-30 | 643365042 | 641116157 | 20614DS |
8x6x14 | Magnachrome | 643312016 | 19116-XX-AZ | 643365083 | 643367501 | N/A |
8x6x14 | 316SS | 662002025 | 19116-XX-04 | 643368863 | 640203183 | N/A |
10x8x14 S.M. | Hard Iron | 641102322 | 21867-XX-30 | 643365042 | 641116157 | 20614DS |
10x8x14 S.M. | Higher Chrome | 643360910 | 21867-XX-AZ | 643365083 | 643367501 | N/A |
Примечания: Указанный ниже номер детали используется только для быстрого подтверждения наших клиентов. Мы не имеем права использовать эти номера деталей для каких-либо деталей нашего насоса.